
Tender Detail
Corrigendum - 10 | Published On : 07/05/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : | Date | |
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 9 | Published On : 06/05/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : |
Deadline has been changes from May 5 2025 12:00AM to May 20 2025 12:00AM Date |
|
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 8 | Published On : 04/05/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : | Date | |
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 7 | Published On : 26/04/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : |
Deadline has been changes from Apr 25 2025 12:00AM to May 5 2025 12:00AM Date |
|
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 6 | Published On : 18/04/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : | Date | |
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 5 | Published On : 15/04/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : | Date | |
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 4 | Published On : 14/04/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : | Date | |
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 3 | Published On : 13/04/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : |
Deadline has been changes from Apr 11 2025 12:00AM to Apr 25 2025 12:00AM Date |
|
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 2 | Published On : 09/04/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : | Date | |
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 1 | Published On : 03/04/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : |
Deadline has been changes from Apr 2 2025 12:00PM to Apr 11 2025 12:00AM Date |
|
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Buyer/Seller : | Can be viewed by Subscribers |
---|---|
DID : | 81914857 |
Requirement : |
Tender Invited For C Arm Fluoroscope X - Ray Machine (V2) (Q2), Digital Radiography System (V2) (Q2), Ultrasound Machine (V2) (Q2) Qty6 |
Tender description : | C Arm Fluoroscope X - Ray Mach... |
Company Industry: | Power Plant |
Key values
Tender Estimated cost : | 10,300,000 |
---|---|
Closing date : | 20/05/2025 |
Location : | India-Gujarat |