
Tender Detail
Corrigendum - 11 | Published On : 06/05/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : | Date | |
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 10 | Published On : 05/05/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : |
Deadline has been changes from Apr 28 2025 12:00AM to May 12 2025 12:00AM Date |
|
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 9 | Published On : 05/05/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : | Date | |
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 8 | Published On : 23/04/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : |
Deadline has been changes from Apr 22 2025 12:00AM to Apr 28 2025 12:00AM Date |
|
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 7 | Published On : 23/04/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : | Date | |
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 6 | Published On : 18/04/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : | Date | |
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 5 | Published On : 14/04/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : | Date | |
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 4 | Published On : 13/04/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : | Date | |
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 3 | Published On : 11/04/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : |
Deadline has been changes from Apr 7 2025 12:00AM to Apr 22 2025 12:00AM Date |
|
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 2 | Published On : 25/03/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : | Date | |
Corrigendum Document : | Can be viewed by Subscribers | |
Corrigendum - 1 | Published On : 23/03/2025 | |
---|---|---|
Corrigendum Details : |
Deadline has been changes from Mar 5 2025 12:00PM to Apr 7 2025 12:00AM Date |
|
Buyer/Seller : | Can be viewed by Subscribers | |
---|---|
DID : | 80952292 |
Requirement : |
Supply of 1 ALLUM CONTENT 17 PERCENTAGE, 2 ALLUM CONTENT 17 PERCENTAGE, 3 ALLUM CONTENT 17 PERCENTAGE, 4 ALLUM CONTENT 17 PERCENTAGE, 5 ALLUM CONTENT 17 PERCENTAGE Qty9000 |
Tender description : | 1 ALLUM CONTENT 17 PERCENTAGE,... |
Company Industry: | Health Services/Equipments |
Key values
Tender Estimated cost : | 15,000 |
---|---|
Closing date : | 12/05/2025 |
Location : | India-Karnataka |